| 用途 | 設備名 | 台数 |
|---|---|---|
| ダイオキシン類測定 | ||
| ダイオキシン類測定 | ガスクロマトグラフ二重収束形質量分析計 | 2 |
| におい・かおり | ||
| におい・かおり | におい嗅ぎガスクロマトグラフ質量分析計(スニッフィングGC-TOF/MS) | 1 |
| 有機物分析 | ||
| 有機物分析 | ガスクロマトグラフ質量分析計 | 12 |
| GC-ECD | 4 | |
| GC-FID | 8 | |
| GC-BID | 1 | |
| GC-FPD,TCD等 | 6 | |
| 液体クロマトグラフ質量分析計(LC/MS) | 3 | |
| 高速液体クロマトグラフ(HPLC) | 3 | |
| 金属分析 | ||
| 金属分析 | 誘導結合プラズマ質量分析装置(ICP-MS) | 4 |
| ICP発光分光分析装置 | 1 | |
| フレーム原子吸光分析装置 | 2 | |
| 水銀測定 | ||
| 水銀測定 | 気中水銀測定装置 | 1 |
| 還元気化水銀測定装置 | 3 | |
| 加熱気化水銀測定装置 | 1 | |
| 水質分析 | ||
| 水質分析 | 流れ分析計 | 2 |
| 分光光度計 | 6 | |
| イオンクロマトグラフ | 5 | |
| 有機体炭素計(TOC計) | 2 | |
| 成分分析 | ||
| 成分分析 | 自動試料燃焼装置(イオンクロマトグラフ用前処理装置) | 1 |
| X線回折装置 | 1 | |
| 用途 | 設備名 | 台数 |
|---|---|---|
| 放射測定 | ||
| 放射測定 | GE半導体検出器付ガンマ線スペクトロメーター | 3 |
| 液体シンチレーションカウンター | 1 | |
| 低バックグラウンドガスフロー比例計数装置 | 1 | |
| LABR3シンチレーション検出器付ベクレルモニター | 1 | |
| NAIシンチレーション検出器付ガンマ線スペクトロメーター | 1 | |
| 用途 | 設備名 | 台数 |
|---|---|---|
| アスベスト分析 | ||
| アスベスト分析 | 分析走査電子顕微鏡 | 1 |
| 実体顕微鏡、位相差顕微鏡、蛍光顕微鏡 | 12 | |
| 用途 | 設備名 | 台数 |
|---|---|---|
| 排出ガス | ||
| 排出ガス | 一酸化炭素濃度計/酸素濃度計 | 6 |
| 窒素酸化物濃度計/酸素濃度計 | 4 | |
| 一酸化二窒素濃度計 | 1 | |
| 水銀測定装置 | 2 | |
| 大気環境 | ||
| 大気環境 | ダイオキシン類ハイボリウムエアサンプラー | 21 |
| PM2.5サンプラー | 8 | |
| 粉じん測定用ハイボリウムサンプラー | 5 | |
| 窒素酸化物濃度計 | 14 | |
| 二酸化硫黄濃度計 | 8 | |
| 非分散型赤外線方式一酸化炭素濃度計 | 9 | |
| 浮遊粒子状物質(SPM)測定器 | 9 | |
| 騒音・振動 | ||
| 騒音・振動 | 騒音計 | 31 |
| 振動計 | 16 | |
| 水質 | ||
| 水質 | PH計 | 27 |
| EC計 | 14 | |
| 流速計 | 7 | |
|
ORP計、DO計、濁度計、サリノメーター(塩分計) メモリー水深水温計、水位計など |
7 | |
| 室内環境測定 | ||
| 室内環境測定 | シックハウス用ポンプ | 39 |
| 作業環境 | ||
| 作業環境 | デジタル粉じん計 | 28 |
| ローボリウムエアサンプラー | 26 | |
| アスベスト測定用ローボリウムエアサンプラー | 52 | |
| ダイオキシン類ハイボリウムエアサンプラー | 6 | |
| 放射能 | ||
| 放射能 | 線量計(NAIシンチレーションサーベイメーター) | 14 |
| 線量計(GM管サーベイメーター) | 2 | |
土壌調査、排ガス、臭気、気象、有害大気、水質測定機器多数
大気、騒音・振動、景観等シミュレーションシステム